
Ancelotti Define Pré-lista no Caminho para o Hexa:
A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente para o Brasil. O técnico Carlo Ancelotti enviou à FIFA a pré-lista com os 55 jogadores que formam a base do planejamento para o Mundial. Com a experiência de seus 66 anos, o comandante italiano mesclou figuras históricas, retornos aguardados e nomes que vêm se destacando no cenário nacional e internacional.
O Fator Neymar e a Ausência de Estêvão
O grande destaque da convocação é a presença de Neymar, atualmente no Santos, que garantiu sua vaga na lista de boa fe de Ancelotti. Em contrapartida, a maior lamentação fica por conta de Estêvão, do Chelsea; o jovem talento sofreu uma lesão e está oficialmente descartado do torneio.
A lista também trouxe novidades que ainda não haviam sido testadas por Ancelotti, como o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, e a manutenção do centroavante Pedro, do Flamengo, que vive fase iluminada.
Cronograma de Preparação
O planejamento da CBF já possui datas cruciais definidas. No dia 18 de maio, Ancelotti reduzirá este grupo para os 26 nomes finais que viajarão para a América do Norte. Antes da estreia oficial contra o Marrocos, no dia 13 de junho, a Seleção realizará dois amistosos preparatórios:
- 31 de Maio: Brasil x Panamá
- 06 de Junho: Brasil x Egito
No Mundial, o Brasil integra o Grupo C, onde enfrentará, além do Marrocos, as seleções do Haiti e da Escócia.
Aproveite e já se prepare para acompanhar bem trajado a Copa com essa linda camisa do Brasil . Disponível aqui https://meli.la/2gvjWSM
Tabela Detalhada: A Pré-lista da Seleção Brasileira (55 Nomes)
Abaixo, organizamos os convocados por posição, idade (quando disponível) e seus respectivos clubes atuais, conforme as informações oficiais.
Goleiros
| Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|
| Alisson | Liverpool (ING) | 33 |
| Ederson | Fenerbahçe (TUR) | 32 |
| Bento | Al-Nassr (SAU) | 27 |
| John | Nottingham Forest (ING) | 30 |
| Hugo Souza | Corinthians (BRA) | 27 |
| Carlos Miguel | Palmeiras (BRA) | 27 |
Zagueiros
| Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|
| Marquinhos | PSG (FRA) | 32 |
| Thiago Silva | Porto (POR) | 41 |
| Gabriel Magalhães | Arsenal (ING) | 28 |
| Bremer | Juventus (ITA) | 29 |
| Léo Pereira | Flamengo (BRA) | 30 |
| Ibañez | Al-Ahli (SAU) | 27 |
| Alexsandro | Lille (FRA) | 27 |
| Fabrício Bruno | Cruzeiro (BRA) | 30 |
| Lucas Beraldo | PSG (FRA) | 22 |
| Vitor Reis | Girona (ESP) | 20 |
| Murillo | Nottingham Forest (ING) | 24 |
Laterais (Direitos e Esquerdos)
| Jogador | Clube | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Wesley | Roma (ITA) | LD | 23 |
| Danilo | Flamengo (BRA) | LD | 35 |
| Paulo Henrique | Vasco (BRA) | LD | 30 |
| Vitinho | Botafogo (BRA) | LD | 27 |
| Alex Sandro | Flamengo (BRA) | LE | 35 |
| Douglas Santos | Zenit (RUS) | LE | 31 |
| Luciano Juba | Bahia (BRA) | LE | 27 |
| Caio Henrique | Monaco (FRA) | LE | 29 |
| Kaiki | Cruzeiro (BRA) | LE | 22 |
| Carlos Augusto | Inter de Milão (ITA) | LE | 27 |
Meio-campistas
| Jogador | Clube | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Casemiro | Manchester United (ING) | Volante | 34 |
| Fabinho | Al-Ittihad (SAU) | Volante | 32 |
| Danilo | Botafogo (BRA) | Volante | 25 |
| Joe Gomes | Wolverhampton (ING) | Volante | 25 |
| Bruno Guimarães | Newcastle (ING) | Meia | 28 |
| Andrey Santos | Chelsea (ING) | Meia | 22 |
| Lucas Paquetá | Flamengo (BRA) | Meia | 29 |
| Gabriel Sara | Galatasaray (TUR) | Meia | 27 |
| Andreas Pereira | Palmeiras (BRA) | Meia | 30 |
| Joelinton | Newcastle (ING) | Meia | 30 |
| Gerson | Cruzeiro (BRA) | Meia | 29 |
| Matheus Pereira | Cruzeiro (BRA) | Meia | 30 |
Atacantes
| Jogador | Clube | Características | Idade |
|---|---|---|---|
| Vinícius Jr. | Real Madrid (ESP) | Ponta | 26 |
| Raphinha | Barcelona (ESP) | Ponta | 29 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal (ING) | Ponta | 25 |
| Luiz Henrique | Zenit (RUS) | Ponta | 25 |
| Rayan | Bournemouth (ING) | Ponta | 20 |
| Antony | Real Bétis (ESP) | Ponta | 26 |
| Neymar | Santos (BRA) | Segundo Atacante | 34 |
| Matheus Cunha | Manchester United (ING) | Segundo Atacante | 27 |
| Endrick | Lyon (FRA) | Centroavante | 20 |
| João Pedro | Chelsea (ING) | Centroavante | 25 |
| Igor Thiago | Brentford (ING) | Centroavante | 25 |
| Pedro | Flamengo (BRA) | Centroavante | 29 |
| Richarlison | Tottenham (ING) | Centroavante | 29 |
| Igor Jesus | Nottingham Forest (ING) | Centroavante | 25 |
| Kaio Jorge | Cruzeiro (BRA) | Centroavante | 24 |
Este artigo foi elaborado com base nas informações divulgadas pela TNT Sports , utilizando dados consolidados das fontes oficiais de convocação.
